Contributie 2024
Met ingang van 1 januari 2024 zijn de contributies als volgt samengesteld.
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd per kalenderjaar
De nieuwe contributiebedragen zijn terug te vinden in onderstaande tabel, de vermelde leeftijd is per kalenderjaar
De contributie wordt geïnd d.m.v. een automatisch incasso aan het begin van elk kwartaal, of aan het begin van het kalenderjaar. Dat wil zeggen de jaarlijkse contributie wordt tussen 18 en 25 januari van de opgegeven rekening afgeschreven. Heb je gekozen voor kwartaal betaling, dan wordt de contributie in de eerste maand van het kwartaal tussen dag 18 en 25 afgeschreven.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per jaar via de eigen afdeling ruim voor het eind van het jaar, of voor aanvang van de competitie.
Bij opzeggen na aanvang van het nieuwe jaar of de competitie heeft men geen recht op restitutie.
H.S.B. | Handbal | |||||||
Leeftijd | Geboren | Jaar | kwartaal | Jaar | kwartaal | |||
Tot en met 8 jaar | In en na | 2016 | € 92,00 | € 23,00 | € 112,00 | € 28,00 | ||
9, 10, 11 jaar | 2013 | 2014 | 2015 | € 122,00 | € 30,50 | € 143,00 | € 35,75 | |
12, 13, 14 jaar | 2010 | 2011 | 2012 | € 148,00 | € 37,00 | € 172,00 | € 43,00 | |
15, 16, 17 jaar | 2007 | 2008 | 2009 | € 180,00 | € 45,00 | € 224,00 | € 56,00 | |
Vanaf 18 jaar | In en voor | 2006 | € 221,00 | € 55,25 | € 272,00 | € 68,00 | ||
Recreanten | – | – | € 115,00 | – | ||||
Jeu de Boules | € 20,00 | – | – | – |
Indien er niet via automatisch incasso betaald wordt, wordt er een toeslag van €2,50 per betaling aan administratieve kosten in rekening gebracht9